Greenkeeping
Mäh- und Pflegeplan
Um Ihnen Freude am Spiel durch gepflegte Spielflächen zu ermöglichen, sind regelmäßige - und in manchen Fällen Ihre Golfrunde beeinträchtigende - Pflegemaßnahmen notwendig.
Damit Sie Ihren Besuch auf unserer Anlage besser planen können, sind untenstehend die Pflegemaßnahmen aufgeführt. Die genannten Pflegetermine sind Plangrößen. Je nach Witterung können sich die Arbeiten zeitlich verschieben.
Bereich | Periode | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mähhöhe mm | Frequenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grüns mähen | März - Oktober | X | X | X | X | X | X | X | 4 mm | täglich |
Löcher stechen | März - Oktober | X | X | X | X | X | X | in der Regel täglich | ||
Grüns rollen/ bügeln | im Wechsel mit mähen oder zusätzlich | |||||||||
Grüns vertikutieren/ spiken | März - November | 1 x monatlich spiken | ||||||||
Grüns topdressen | April - Oktober | alle 2 - 3 Wochen | ||||||||
Vorgrüns | X | X | X | 12 mm | ||||||
Abschläge | X | X | X | 12 mm | ||||||
Fairways | X | X | 18 mm | |||||||
Semi-Rough | 35 mm | 1 x wöchentlich | ||||||||
Rough | 50 mm | nach Bedarf | ||||||||
Bunker | X | X | X | X | zusätzlich nach Bedarf |
Die Golfplatzpflege im Golf- und Landclub Schmitzhof e.V. ist an das Unternehmen Firma Helmut Schmitz Inh. Marlene Schmitz extern vergeben. Der verantwortliche Head-Greenkeeper ist Jan Schmitz.